Пуклевочный станок
Данный пуклевочный станок используется совместно с проведением операций на листогибочном прессе, чтобы завершить изготовление деталей из листового металла после гибки. Он обычно применяется для установки крепежных элементов, например гаек, шпилек или стоек, а также для создания надежных соединений непосредственно на листовом металле без использования сварки. Сборка становится проще в исполнении, требует меньше ручного труда, а результаты остаются стабильными даже при многократном производстве один и тех же деталей. Пресс естественным образом вписывается в процессы изготовления изделий из листового металла, где необходимо эффективно выполнять как формообразование, так и сборку.
Пуклевочный станок CK-618
| Приводная система | полностью гидравлический привод |
| Усилие прижима | 6 тонн (2–54 кН) |
| Крепежный элемент | Нержавеющая сталь: ≤ M4 Низкоуглеродистая сталь: ≤ M8 Бронза/алюминий: ≤ M12 |
| Контроль времени выдержки | Функция удержания усилия, оптимальна для упругих материалов (например, нержавеющая сталь) |
| Система безопасности | стандартная защита от защемления |
| Глубина зева | 458 мм |
| Высота зева | 381 мм |
| Ход ползуна | 0–203 мм |
| Размеры (Д×Ш×В) | 1.1×0.84×2.13 м |
| Вес при перевозке | 750 кг |
| Опционально | Автоматическая система подачи |
Пуклевочный станок CK-824
| Приводная система | полностью гидравлический привод |
| Усилие прижима | 8 тонн (2–72 кН) |
| Крепежный элемент | Нержавеющая сталь: ≤ M6 Низкоуглеродистая сталь: ≤ M10 Медь/алюминий: ≤ M15 |
| Контроль времени выдержки | Функция удержания усилия, оптимальна для упругих материалов (например, нержавеющая сталь) |
| Система безопасности | стандартная защита от защемления |
| Глубина зева | 610 мм |
| Высота зева | 432 мм |
| Ход ползуна | 0–203 мм |
| Размеры (Д×Ш×В) | 1.1×1.7×2.4 м |
| Вес при перевозке | 1340 кг |
| Опционально | Автоматическая система подачи |


