Двухкривошипный штамповочный пресс, серия TX2
При работе с крупными деталями или более широкими штампами важно сохранять баланс усилий на протяжении всего хода. Пресс серии TX2 построен с учетом этого, в нем используется двухточечный привод в закрытом корпусе, обеспечивающий равномерно и контролируемое перемещение штампа. Он хорошо подходит для непрерывного производства, где необходимо поддерживать как скорость, так и стабильность.
Технические характеристики
| Модель | Единица измерения | |
|
|
|
|
| Номинальное усилие пресса | тонн | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Точка приложения номинального усилия | мм | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Ходов ползуна в минуту | ход/мин | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Длина хода | мм | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 15-30 |
| Максимальная высота штампа | мм | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 |
| Регулировка хода | мм | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Размеры ползуна (Л.П×П.З) | мм | 2500×1100 | 2500×1100 | 2800×1100 | 3100×1100 | 3200×1300 |
| Размеры штамповой плиты (Л.П×П.З) | мм | 2500×1200 | 2500×1200 | 2800×1200 | 3200×1200 | 3200×1300 |
| Толщина штамповой плиты | мм | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 |
| Просвет между ползуном и столом (П.З×В) | мм | 800×550 | 800×600 | 900×600 | 1000×600 | 1000×600 |
| Высота рабочего стола | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Рабочая энергия | кг/м | 2500 | 3100 | 4200 | 5400 | 5400 |
| Главный двигатель | кВт×4п | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Двигатель регулировки ползуна | кВт×4п | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 4 |
| Тип конструкции рамы | - | Цельносварная | Цельносварная | Цельносварная | Цельносварная | Цельносварная |
Преимущества
- Система направляющих с четырьмя точками опоры и восьми гранями
Удлиненная конструкция направляющих повышает устойчивость к нагрузкам при смещении центра, помогая удерживать стабильное движение и постоянную точность при формировании. - Система управление ПЛК
Двойной клапан системы сцепления управляется высокоточным ПЛК, что обеспечивает согласованную и безопасную работу пресса. - Автоматическая система циркуляции масла
Система контролирует подачу масла в ключевые части, одновременно с этим они контролирует, не произошло ли засора или утечки, а также поставляется ли оно в достаточном количестве. - Интегрированная система безопасности
Разработана с учетом особенностей защиты оператора оборудования и соответствует всем стандартам безопасности пресса.


